ATV 50 / 100
Egyszerűen buli!
Ez egy életkortól függetlenül élményt nyújtó jármű. Léghűtéses, automataváltós blokkal kínáljuk,
valamint hátrameneti fokozattal. Az erős karosszéria és a stabil rugózás kényelmet és biztonságot nyújt.
A fékerőről a hatékony első dob- illetve hátsó tárcsafék gondoskodik. Mind utcai, mind terepváltozatban elérhető.
Akik minden alkalmat megragadva keresik az élményeket, azoknak az ATV 50/100 a tökéletes választás.
ATV 50 / 100 jellemzői:
Hátrameneti fokozattal szerelve
A digitális műszerfal igazán fiatalosan néz ki.
Aktív, energikus külső
Lágyabb rugózás gondoskodik a kényelmes utazásról.
A kettős színezésű ülések dinamizmust sugallnak.
Hátsó tárcsafék.
A teljesítményt tovább fokozza a kis méret és tömeg.
Egyedi háromfázisú fényezési technológia és UV védelem alkalmazásával a festék vastagsága 50 µm és ragyogóan fényes marad akár 5-7 évig is.
|
|
ATV műszaki adatok:
| | 50 | 100 |
| Hosszúság (mm) | 1380 | 1403 |
| Szélesség (mm) | 812 | 835 |
| Magasság (mm) | 965 | 1010 |
| Tengelytáv (mm) | 900 | 934 |
| Hasmagasság (mm) | 135 | 135 |
| Tömeg (kg) | 115 | 125 |
| Motorkód | KW1E40QMB-4 | KW1E52QMG |
Motor típus
| Egyhengeres, kétütemű, léghűtéses | Egyhengeres, kétütemű, léghűtéses |
| Furat x Löket (mm) | 40×39.2 | 52x43 |
| Hengerűrtartalom(cm3) | 49,2 | 91.3 |
| Sűrítés | 6.9:1 | 6.4:1 |
| Max. teljesítmény | 2.91kw/ 6000 rpm | 6.2kw/7500rpm |
| Max. nyomaték | 4.73Nm/ 5500 rpm | 8.2N.m/7500rpm |
Fék elől/hátul
| Első kerék dobfék, hátsó kerék tárcsa | Első kerék dobfék, hátsó kerék tárcsa |
| Első gumi mérete | 16X8-7 or 19×7-10 | 19x7-8 |
| Hátsó gumi mérete | 16×8-7 or 18×10-10 | 18x10-10 |
| Max. sebesség (km/h) | 45 | 50 |
Fogyasztás
| 2.5L/100km | 2.7L/100km |
| Üzemanyagtank (l) | 4,5 | 4.5 |
| Gyújtás | C.D.I. | C.D.I. |
| Max. terhelhetőség (kg) | 115 | 150 |
| Indítás | Önindító, berúgókar | Önindító, berúgókar |
Sebességváltó
| Automata | Automata |
| Akkumulátor | 12V | 12V3AH |
|