|
|
|
|
|
|
RKV motorkerékpár
|
|
RKV műszaki adatok:
| | 125 |
| Hosszúság (mm) | 2060 |
| Szélesség (mm) | 760 |
| Magasság (mm) | 1140 |
| Tengelytáv (mm) | 1335 |
| Hasmagasság (mm) | 190 |
| Tömeg (kg) | 120 |
| Motorkód | - |
Motor típus
| Egyhengeres, négyütemű, 2 szelepes |
| Furat x Löket (mm) | 57 x 48.8 |
| Hengerűrtartalom(cm3) | 124.5 |
| Sűrítés | 10.6:1 |
| Max. teljesítmény | 8.2kw / 9000rpm ford./perc |
| Max. nyomaték | 9.2Nm / 7500rpm ford./perc |
Fék elől/hátul
| Első kerék tárcsafék, hátsó kerék tárcsafék |
| Első gumi mérete | 100/80-17 |
| Hátsó gumi mérete | 130/70-17 |
| Max. sebesség (km/h) | |
Fogyasztás
| 2.2L/100km |
| Üzemanyagtank (l) | 17 |
| Gyújtás | C.D.I. |
| Max. terhelhetőség (kg) | 165 |
| Indítás | Önindító |
Sebességváltó
| Többtárcsás |
| Akkumulátor | 12V6AH |
|
|
|