ARN robogó
Harcolj keményen az utcai csatamezőkön!
Ebben a sima járású motorban meglepő erő lakozik. Az ARN változatosságot kínál erős,
sportos esztétikával ötvözve. Kiváló választás a mindennapos munkába járáshoz, és amikor versenyre kerül a sor, megállíthatatlan!
ARN jellemzői:
Négyütemű blokk 125cm³-es, valamint kétütemű a 50cm³-es verzióban, mely csendes és sima járású, ugyanakkor meglepűen erős.
A teljesítményt tovább fokozza a kis méret és tömeg.
Verseny-stílusú festés és grafika.
Egyedi irányjelzők és hátsó lámpa, mely agresszívnek és versenyre késznek hat.
A kis méret kiválóan szolgálja a nagyvárosi motorozást.
Alumínium taposólemez.
Széles taposóidom gondoskodik az elegendő lábtérrol, még ezen a kis motoron is.
Sportos műszerfal.
Egyedi háromfázisú fényezési technológia és UV védelem alkalmazásával a festék vastagsága 50 µm és ragyogóan fényes marad akár 5-7 évig is.
|
|
ARN műszaki adatok:
| | 50 | 125 |
| Hosszúság (mm) | 1900 | 1920 |
| Szélesség (mm) | 700 | 700 |
| Magasság (mm) | 1140 | 1140 |
| Tengelytáv (mm) | 1300 | 1300 |
| Hasmagasság (mm) | | 120 |
| Tömeg (kg) | 104 | 105 |
| Motorkód | KW1E40QMB-4 | KW153QMI-3 |
Motor típus
| Egyhengeres, kétütemű, léghűtéses | Egyhengeres, négyütemű, léghűtéses |
| Furat x Löket (mm) | 40×39.2 | 52.4x57.8 |
| Hengerűrtartalom(cm3) | 49 | 124.6 |
| Sűrítés | 6.9:1 | 9.5:1 |
| Max. teljesítmény | 2.9kw/6750rpm | 6.04kw/7500rpm |
| Max. nyomaték | 4.2Nm/6000rpm | 8.31Nm/6000rpm |
Fék elől/hátul
| Első kerék tárcsa, hátsó kerék dob | Első kerék tárcsa, hátsó kerék dob |
| Első gumi mérete | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Hátsó gumi mérete | 130/70-12 | 130/70-12 |
| Max. sebesség (km/h) | 45 | 82 |
Fogyasztás
| 2L/100km | |
| Üzemanyagtank (l) | 6 | 5,2 |
| Gyújtás | C.D.I. | C.D.I. |
| Max. terhelhetőség (kg) | - | 150 |
| Indítás | Önindító, berúgókar | Önindító, berúgókar |
Sebességváltó
| Automata, CVT system | Automata, CVT System |
| Akkumulátor | 12V | 12V |
|