|
|
|
|
|
|
SilverBlade robogó
|
|
SilverBlade adatok:
| | 125 |
| Hosszúság (mm) | 2168 |
| Szélesség (mm) | 796 |
| Magasság (mm) | 1434 |
| Tengelytáv (mm) | 1486 |
| Hasmagasság (mm) | 103 |
| Tömeg (kg) | 155 |
| Motorkód | |
Motor típus
| Egyhengeres, négyütemű, |
| Furat x Löket (mm) | 52.4 x 57.8 |
| Hengerűrtartalom(cm3) | 124.6 |
| Sűrítés | 11:1 |
| Max. teljesítmény | 8.9kw / 8250rpm ford./perc |
| Max. nyomaték | 12.5Nm / 6000rpm ford./perc |
Fék elől/hátul
| Első kerék tárcsafék, hátsó kerék tárcsafék |
| Első gumi mérete | 120/70-14 |
| Hátsó gumi mérete | 140/60-14 |
| Max. sebesség (km/h) | 92 |
Fogyasztás
| 2.8L/100km |
| Üzemanyagtank (l) | 1 |
| Gyújtás | TLI |
| Max. terhelhetőség (kg) | 180 |
| Indítás | Önindító |
Sebességváltó
| Automata |
| Akkumulátor | 12V8AH |
|
|
|